Воздуховоды из нержавеющей стали
Площадь и вес
| Диаметр D, мм | Толщина t, мм | Площадь пм, м2 | Вес пм, кг |
|---|---|---|---|
| 100 | 0.5 | 0.314 | 1.4 |
| 125 | 0.5 | 0.393 | 1.75 |
| 140 | 0,5 | 0,44 | 1,95 |
| 160 | 0,5 | 0,502 | 2,23 |
| 180 | 0,5 | 0,565 | 2,51 |
| 200 | 0,5 | 0,628 | 2,79 |
| 225 | 0,5 | 0,707 | 3,14 |
| 250 | 0,5 | 0,785 | 3,49 |
| 280 | 0,5 | 0,879 | 3,91 |
| 315 | 0,5 | 0,989 | 4,59 |
| 355 | 0,5 | 1,115 | 5,17 |
| 400 | 0,7 | 1,256 | 8,16 |
| 450 | 0,7 | 1,413 | 9,17 |
| 500 | 0,7 | 1,57 | 10,19 |
| 560 | 0,7 | 1,758 | 11,42 |
| 630 | 0,7 | 1,978 | 12,84 |
| 710 | 0,7 | 2,229 | 14,48 |
| 800 | 0,7 | 2,512 | 16,31 |
| 900 | 0,9 | 2,826 | 23,59 |
| 1000 | 0,9 | 3,14 | 26,21 |
| 1120 | 0,9 | 3,517 | 29,36 |
| 1250 | 0,9 | 3,925 | 32,77 |
Продажа нержавеющих воздуховодов в Вологде
Фасонные изделия круглого сечения
Нужны воздуховоды из нержавеющей стали? Капитель Вент поможет Вам!

Посмотрите наши розничные цены!
Корзина
