ИСПОЛНЕНИЕ

«Н» (Нормальное) СНиП 41-01-2003

«П» (Плотные) СНиП 41-01-2003

Стандартная длина прямых участков -1000 мм.

Возможность изготовления прямых участков до 1500 мм

ОСОБЕННОСТИ

Возможно производство любых промежуточных диаметров

МАТЕРИАЛ

Оцинкованная сталь ГОСТ 14918-80

Нержавеющая сталь ГОСТ 5632-72

Черная сталь ГОСТ 16523-97

Толщина металла: 0,5-1,0 мм

ТИП СОЕДИНЕНИЙ

Ниппельное/Фланцевое

Площадь и вес

Диаметр D, мм Толщина t, мм Площадь пм, м2 Вес пм, кг
100 0.5 0.393 1.7
125 0.5 0.491 2.08
140 0,5 0,55 2,31
160 0,5 0,628 2,62
180 0,5 0,707 2,93
200 0,5 0,785 3,24
225 0,5 0,884 3,62
250 0,5 0,982 4,01
280 0,5 1,1 4,47
315 0,5 1,237 5,01
355 0,5 1,394 5,63
400 0,7 1,571 8,85
450 0,7 1,767 9,93
500 0,7 1,963 11,02
560 0,7 2,199 12,3
630 0,7 2,474 13,81
710 0,7 2,788 15,54
800 0,7 3,141 17,48
900 0,9 3,534 25,25
1000 0,9 3,927 28,03
1120 0,9 4,398 31,35
1250 0,9 4,909 34,95

Вентиляционные каналы круглого сечения

Посмотрите наши розничные цены!

Корзина