Воздуховоды прямоугольные
ИСПОЛНЕНИЕ
«Н» (Нормальное) СНиП 41-01-2003
«П» (Плотные) СНиП 41-01-2003
Стандартная длина «линия» -1500 мм.
Стандартная длина «ручная сборка» -1000 мм.
Рекомендованная температура до +80 С
ОСОБЕННОСТИ
В воздуховодах диаметра 1000×1000 и более предусмотрены установленные усиления конструкции
С размера 400 мм трубы дополняются поперечными ребрами жесткости
            МАТЕРИАЛ
Оцинкованная сталь ГОСТ 14918-80
Толщина металла: 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1 мм
ТИП СОЕДИНЕНИЙ
Еврошина 20
Еврошина 30
С фланцами
Без фланцев
Площадь и вес
| Ширина А,мм | Высота В,мм | Толщина t, мм | Площадь пм, м2 | Вес пм, кг | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 
| 100 | 200 | 0.5 | 0.6 | 2.73 | 
| 100 | 250 | 0,5 | 0,7 | 3,17 | 
| 150 | 150 | 0,5 | 0,6 | 2,73 | 
| 150 | 200 | 0,5 | 0,7 | 3,173 | 
| 150 | 250 | 0,5 | 0,8 | 3,61 | 
| 200 | 200 | 0,5 | 0,8 | 3,61 | 
| 200 | 250 | 0,5 | 0,9 | 4,04 | 
| 200 | 300 | 0,5 | 1 | 5,71 | 
| 200 | 400 | 0,5 | 1,2 | 6,83 | 
| 200 | 500 | 0,7 | 1,4 | 7,94 | 
| 250 | 250 | 0,5 | 1 | 4,49 | 
| 250 | 300 | 0,5 | 1,1 | 6,27 | 
| 250 | 400 | 0,5 | 1,3 | 7,38 | 
| 250 | 500 | 0,7 | 1,5 | 8,5 | 
| 250 | 600 | 0,7 | 1,7 | 9,61 | 
| 250 | 600 | 0,7 | 2,1 | 11,85 | 
| 300 | 300 | 0,5 | 1,2 | 6,83 | 
| 300 | 400 | 0,5 | 1,4 | 7,94 | 
| 300 | 500 | 0,7 | 1,6 | 9,06 | 
| 300 | 600 | 0,7 | 1,8 | 10,17 | 
| 300 | 800 | 0,7 | 2,2 | 12,4 | 
| 300 | 1000 | 0,7 | 2,6 | 14,63 | 
| 400 | 400 | 0,5 | 1,6 | 9,06 | 
| 400 | 500 | 0,7 | 1,8 | 10,17 | 
| 400 | 600 | 0,7 | 2 | 11,29 | 
| 400 | 800 | 0,7 | 2,4 | 13,52 | 
| 400 | 1000 | 0,7 | 2,8 | 15,75 | 
| 500 | 500 | 0,7 | 2 | 11,29 | 
| 500 | 600 | 0,7 | 2,2 | 12,4 | 
| 500 | 800 | 0,7 | 2,6 | 14,63 | 
| 500 | 1000 | 0,7 | 3 | 16,86 | 
| 600 | 600 | 0,7 | 2,4 | 13,52 | 
| 600 | 800 | 0,7 | 2,8 | 15,75 | 
| 600 | 1000 | 0,7 | 3,2 | 18 | 
| 800 | 800 | 0,7 | 3,2 | 18 | 
| 1000 | 1000 | 0,9 | 4 | 32,05 | 
